| Spécifications | |||
| Numéro d'article. | LPTAG56515 | ||
| Nom de l'article | Tente gonflable polyvalente basse pression 5,6 × 5,15 m | ||
| Dimensions | Tente extérieure longueur × largeur | 5,6×5,15 m | |
| Tente à hauteur centrale | 2,80 m | ||
| Hauteur des parois latérales | 2,15 m | ||
| Surface intérieure | 29,00 m² | ||
| Tente intérieure à hauteur centrale | 2,55 m | ||
| Hauteur de la paroi latérale intérieure | 1,80 m | ||
| Matériel | Tissu du cadre | PVC 1000 gr/m² | |
| Couverture de toit | PVC de haute qualité, 620 gr/m² | ||
| Couvre-sol | Fabriqué en PVC 550 gr/m² | ||
| Revêtement de sol | Le sol est en tissu polyester PVC de couleur gris | ||
| Turbo-ventilateur | Type de moteur : 2 moteurs turbo-ventilateurs Débit d'air : 2×60 1/s Tension : 220-240 V/50 Hz Poids : 1,95 | ||
| Temps de configuration | Compresseur standard : env. 260 sec/0,15 bar Turbocompresseur : env. 240 secondes/0,25 bars | ||
| Bouteilles d'air comprimé : env. 95 secondes/0,3 bar | |||
| Accessoires | Ancrages au sol | En acier galvanisé, longueur: 30 cm | |
| Fil de tempête | Tente extérieure, cadre de tente intérieure, accessoires et marteau | ||
| Kit de réparation | 1 pièce | ||
| Pompe | Vannes pour surpresseurs et/ou bouteilles d'air comprimé | ||
| Emballage | Emballage Unit | Sac de transport | |
| Contenu | Tente extérieure, cadre de tente intérieure, accessoires | ||
| QTÉ emballée par unité d’emballage | 1 pièce | ||
| Dimensions | Poids | Volume de l'unité d'emballage | 100×100×95 cm | 126 kg | 0,95 m 3 | ||
| QTÉ emballée par 20 pieds DC Ctn | 29 | ||
| QTÉ emballée par carton DC de 40 pieds | 61 | ||
| QTÉ emballée par carton HC de 40 pieds | 72 | ||
| FOB Shanghai | |||






