| Spécifications | ||||
| Numéro d'article. | MUS1032 | |||
| Nom de l'article | Unités de stockage mobiles 12x32m Norme FICR/CICR/PAM/OIM | |||
| Dimensions | Taille standard | 10 x 32 m | | |
| Surface totale utilisable | 320 m² | |||
| Étage principal | 320 m² | |||
| Hauteur centrale | 5,50 m | |||
| Largeur | 10,00 m | |||
| Longueur de crête | 32,0 m | |||
| Hauteur des parois latérales | 3,20 m | |||
| Porte à pignon | ||||
| Taille totale | 4,37 x 4,00 m | |||
| Spécification | Cadre modulaire | Profilés de caisson en aluminium 172x66x3 mm. | ||
| Sommet, plaques de base et autres composants en acier galvanisé à chaud. | ||||
| Matériaux | ||||
| Tente extérieure | Toiture, mur, pignons : polyester enduit PVC 700 g/m², blanc, protégé UV. | |||
| Ventilateurs | Les pignons sont équipés de grands aérateurs placés en hauteur et recouverts d'un grillage enduit de PVC. | |||
| Les ventilateurs sont construits de telle manière que l'eau de pluie ne puisse pas pénétrer dans le MSU. | ||||
| Portes | Les deux pignons sont équipés de portes à enroulement de 450 x 400 cm. | |||
| Modularité | La longueur de l'abri peut être étendue à l'infini grâce à des modules de 10 x 4 m. | |||
| Emballage/expédition | Forfait | Articles | Poids (kg) | Volume (m³) |
| UNE/113x80x127 | 7x couverture de toit | 690 | 1.148 | |
| 4x bannière de logo | ||||
| 1x couverture de toit pour logo, | ||||
| 2x Couverture de pignon avec porte coulissante | ||||
| 4x couvercle de portail | ||||
| B / 113 x 80 x 74 | boulons et écrous | 550 | 0.668 | |
| C / 365 x 64 x 50 | 18x Demi-ferme | 751 | 1.645 | |
| 1x Fourche de levage pour pannes | ||||
| 24x Pannes | ||||
| 16x barres de tension murales | ||||
| 4x colonnes de pignon | ||||
| P/ 370 x 60 x 55 cm | 18x éléments muraux joints d'angle | 430 | 1.22 | |
| E / 437 x 31 x 25 | joints d'angle | 95 | 0.338 | |
| 2x assemblage de portail | ||||
| 2x barre de tension de pignon gauche | ||||
| F/422 x 40 x 8 | 1 x échelle | 7 | 0.135 | |
| Poids brut total | 2 455 | 7.27 | ||
| Chargeabilité estimée¹ | ||||
| Conteneurs | Nombre de tentes | |||
| 20' GP | 5 refuges | |||
| 40' GP | 10 refuges | |||
| 40' HC | 10 refuges | |||
| Prix | FOB Shanghai | 11900 USD | ||






