| Spécifications | ||||
| Numéro d'article. | MUS6580 | |||
| Nom de l'article | Unités de stockage mobiles de 6,5 x 8 m Norme FICR/CICR/PAM/OIM | |||
| Dimensions | Taille standard | 6,5 x 8 m | | |
| Surface totale utilisable | 52 m² | |||
| Étage principal | 53 m² | |||
| Hauteur centrale | 3,90 m | |||
| Largeur | 6,50 m | |||
| Longueur de crête | 8,0 m | |||
| Hauteur des parois latérales | 2,50 m | |||
| Porte à pignon | ||||
| Taille totale | 2,9 x 3,00 m | |||
| Spécification | Cadre modulaire | Profilés de caisson en aluminium 172x66x3 mm. Sommet, plaques de base et autres composants en acier galvanisé à chaud. | ||
| Matériaux | ||||
| Tente extérieure | Toiture, mur, pignons : polyester enduit PVC 700 g/m², blanc, protégé UV. | |||
| Ventilateurs | Les pignons sont équipés de grands aérateurs placés en hauteur et recouverts d'un grillage enduit de PVC. Les ventilateurs sont construits de telle manière que l'eau de pluie ne puisse pas pénétrer dans le MSU. | |||
| Portes | Les deux pignons sont équipés de portes à enroulement de 290 x 300 cm. | |||
| Modularité | La longueur de l'abri peut être étendue à l'infini grâce à des modules de 10 x 4 m. | |||
| Emballage/expédition | Un (395x30x45 cm) | B(280x18x45 cm) | C(120x80x40 cm) | D(120x80x50 cm) |
| 6x demi-fermeture | 6x éléments muraux | 3x sommet du toit | 2x Corde 15m, 1x Kit d'outils, 1x Kit de réparation | |
| 6x Pannes | 2x barre de tension de pignon droite | 6x plaque de base | 1x pelle, 1x manuel de montage | |
| 4x barres de tension murales | 2x barre de tension de pignon gauche | 4x plaque de base de pignon | 1x couverture de toit | |
| 4x colonnes de pignon, | 4x Mur de câbles de contreventement | 1x couverture de toit for logo | ||
| 1x Fourche de levage pour pannes | 16x piquets de terre 20 x 800 mm | 2x Couverture de pignon avec porte enroulable | ||
| 13x vis hexagonale M16x180 HDG | 4x bannière de logo | |||
| 5x vis hexagonale M16x90 HDG | ||||
| 18x contre-écrou hexagonal | ||||
| M16 HDG, 36x Rondelle M16 HDG | ||||
| 8x vis hexagonale M12x120 HDG | ||||
| 19x vis hexagonale M12x80 HDG | ||||
| 27x contre-écrous hexagonaux M12 HDG | ||||
| 54x Rondelle M12 HDG | ||||
| 17x Linchpin, 1x outil de barre de tension | ||||
| Poids (kg) | Poids (kg) | Poids (kg) | Poids (kg) | |
| 185 | 93 | 154 | 210 | |
| Volume (m³) | Volume (m³) | Volume (m³) | Volume (m³) | |
| 0.576 | 0.217 | 0.384 | 0.48 | |
| Poids brut total | 640 | 1.61 | ||
| Capacité de charge estimée¹ | ||||
| Conteneurs | Nombre de tentes | |||
| 20' GP | 14 refuges | |||
| 40' GP | 28 refuges | |||
| 40' HC | 32 refuges | |||
| Prix | FOB Shanghai | |||






