| Spécifications | ||
| Numéro d'article. | MPBT45 | |
| Nom de l'article | Tente de base de tente polyvalente 45m 2 (Norme MSF/CICR/FICR) | |
| Dimensions | Tente extérieure longueur × largeur | 7,50×6,00 Mètre |
| Hauteur centrale | 3,00 mètres | |
| Hauteur du mur | 2.11 Mètre | |
| Surface utilisable | 45,00 m 2 | |
| Capacité | 20-40 personnes | |
| Spécification | Tissu | Toit : 440 GSM (/- 5 %) Polyester Coton Pourriture à l'eau Résistant aux UV |
| Mur : 320 GSM (/- 5 %) Polyester Coton Pourriture à l'eau Résistant aux UV | ||
| Bavette : 540GSM (/- 5 %) enduit de PVC | ||
| Accessoires | Structure de tuyau en aluminium diamètre 40/2 MM, marteau en fer, piquets en fer, goupilles de terre, haubans, etc. | |
| Accessoires en option | 27161401 Tapis de sol | |
| 27162630 Tapis de sol pour tente intérieure | ||
| 27162631 Feuille de séparation intérieure | ||
| 27162539 Filet d'ombrage anti-mouches | ||
| Emballage/expédition | Emballage | 2 paquets de PVC emballés ensemble dans un sac |
| Dimensions | 230×95×35 cm | |
| Poids | 208 kg | |
| Volume emballé | 0,765 Cbm | |
| Dimensions | 225×95×112,5 cm | |
| Poids | 700kg | |
| Volume emballé | 2,405 m3 | |
| QTÉ emballée sur une palette | 3 unités | |
| Chargement | Unité 20' 36 | 40' 72 Unité | Unité HCL 72 de 40' | |
| Marquage | Sur demande | |
| Marquage | Sur demande | |
| Options | Kit d'hivernage | |
| FOB SHA | ||
| FOB SHA -avec palette | ||
| FOB SHA -avec cage | ||






